更新时间:2026-07-18 21:02:01 ip归属地:石河子 浏览次数:3 公司名称: 富泰土工材料(石河子市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 防水毯生态袋供应范围覆盖新疆、乌鲁木齐市、克拉玛依市、伊犁市、石河子市、喀什市、阿克苏市、和田市、吐鲁番市、哈密市、克孜勒苏、博尔塔拉、昌吉州、巴音郭楞、塔城市、阿勒泰市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 防水毯生态袋供应范围覆盖新疆、乌鲁木齐市、克拉玛依市、伊犁市、石河子市、喀什市、阿克苏市、和田市、吐鲁番市、哈密市、克孜勒苏、博尔塔拉、昌吉州、巴音郭楞、塔城市、阿勒泰市等区域。 |

| 项 目 | GCL-NP | GCL-OF | GCL-AH |
| 膨润土防水毯单位面积质量(g/㎡) | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 |
| 膨润土膨胀指数(ml/2g) | ≧24 | ≧24 | ≧24 |
| 吸蓝量(g/100g) | ≧30 | ≧30 | ≧30 |
| 拉伸强度(N/100mm) | ≧600 | ≧700 | ≧600 |
| 大负荷下伸长率(%) | ≧10 | ≧10 | ≧8 |
| 剥离强度(N/100mm)非织造布与编织布 | ≧40 | ≧40 | — |
| 剥离强度(N/100mm)PE膜与非织造布 | - | ≧30 | - |
| 渗透系数(m/s) | ≦5.0X10﹣11 | ≦5.0X10﹣12 | ≦1.0X10﹣12 |
| 耐静水压 | 0.4Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 |
| 滤失量ml | ≦18 | ≦18 | ≦18 |
| 膨润土耐久性(ml/2g) | ≧20 | ≧20 | ≧20 |


| 材质 : | HDPE | 产地 : | 山东 |
| 规格 : | 齐全(可定制) | 品牌 : | 富泰 |
| 用途 : | 车库顶板,绿化及排水 | 高度 : | 0.8-5公分 |
| 幅宽卷长 : | 3m*20m,3m*25m | |



为全力保障用户权益,富泰土工材料(石河子市分公司)设有技术强大的售后服务团队,在全国设有5个授权售后服务站,每个服务站配备2-3名售后工程师随时待命,确保做到2小时内响应,24小时内到达现场,72小时内解决问题,解除您的后顾之忧。
通过十年的快速发展,公司在企业规模、 土工布厂家研发实力和市场占有率等方面都颇具实力,是国内高认可度的 土工布厂家解决方案提供商。


