我们的现场实拍视频将带您走进型材成都型材公司本地厂家值得信赖产品的世界,让您亲眼见证其优点和特点,为您的购买决策提供有力支持。
以下是:江西新余型材成都型材公司本地厂家值得信赖的图文介绍


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4650 | - | 无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4590 | - | 无货 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4620 | - | 无货 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4650 | - | 无货 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 4290 | - | - |
| 角钢 | 180*180*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 4290 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 无货 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4080 | - | 无货 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 无货 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4630 | - | - |



裕馗供应链管理(新余市分公司)本着“以质求信,以质求发展,互惠互利,共谋发展,携手共创,”。以质量求生存,以客户满意为指针,为用户着想,满足客户的一切需求,公司秉承“创新、、求实、奋进”的经营理念,努力打造 成都中厚板现货、桥梁钢材、成都Z型钢批发、成都折弯加工钢板、冷拉钢板批发、采光棚钢材精英品牌。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +30 | 货少 |
| 角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +30 | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 不等边角钢 | 140*90 | Q235B | 鞍山宝得 | 4040 | +30 | 货少 |
| 不等边角钢 | 160*100 | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4020 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | +30 | 暂缺 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | +30 | 暂缺 |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |








