更新时间:2026-07-27 08:53:08 ip归属地:菏泽,天气:小雨,温度:23-31 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(菏泽市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材-成都钢板批发公司供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 牡丹区、曹县、单县、成武县、巨野县、郓城县、鄄城县、定陶区、东明县等区域。 |









| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4120 | +50 | 过磅 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +50 | 过磅 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +50 | 过磅 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 4110 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4040 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4090 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4040 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3990 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4040 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4020 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4120 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞兴 | 3990 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | - | - |



裕馗供应链管理(菏泽市分公司)专注于【成都中厚板现货、桥梁钢材、成都Z型钢批发、成都折弯加工钢板、冷拉钢板批发、采光棚钢材】设计研发、生产制造以及销售,公司一直秉承着:用心铸就品质,诚信决定未来,服务即是生命的经营理念立足市场。不断发展,不断创新。公司具有先进设计研发技术,先进的设备,还有一批高素质的技术人员以及独有的经营理念不断突破创新与时俱进,打造行业高标准。 公司在成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司设立了工厂,营销网络遍及全国,能够为客户提供快速**的服务。目前,公司产品的畅销中国,并出口到欧美、中东等地区。裕馗供应链管理(菏泽市分公司)力助客户商业成功,欢迎洽谈。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 粤丰 | 3690 | - | 无货 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 正丰 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 粤丰 | 3670 | - | 无货 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 宏强 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 正丰 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3690 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | 4000 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 无货 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | 3950 | - | 无货 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 荣泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4430 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 货少;无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |